جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسي تشيك
د.إ1,500.00
جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسيتشيك سهل الحمل، ويمكنه القيام بوظائف فحص كثيرة ومتقدمة. يمكن لجهاز الفحص هذا كشف الإعطال ومسحها لأنظمة OBD2.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

+971 501 679 410 راسلنا عبر واتساب
الوصف
جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسيتشيك سهل الحمل، ويمكنه القيام بوظائف فحص كثيرة ومتقدمة. يمكن لجهاز الفحص هذا كشف الإعطال ومسحها لأنظمة OBD2. يعطي هذا الجهاز نتائج دقيقة وبوقت قياسي. يتميز بمعالج سريع رباعي النواة، وشاشة LCD بقياس 7 إنش بدقة 1024×600. يعتبر جهاز فحص ماكسي تشيك لفحص المركبات مناسب للورش وللاستخدام الشخصي وبسعر مناسب يتحمله الجميع.
يتميز جهاز ماكسي تشيك لفحص المركبات بالآتي:
- قدرته على قراءة ومسح رموز واكواد الأعطال بالسيارة في جميع الأنظمة المتاحة.
- يعرض البيانات الحية نصياً أو بالرسم البياني والتناظري لمراجعتها بأسهل طريقة ممكنة.
- قادر على كشف هيكل السيارة تلقائيًا لرقم وتحديد نوع السيارة وطرازها وسنة تصنيعها.
- إعادة برمجة حساس زاوية الدركسون القدرة على قراءة عداد المسافة، وتحديد العمر الإفتراضي لقطع السيارة.
- إعادة تهيئة الفرامل بعد استبدالها.
- برمجة مرشحات جسيمات الديزل ويتضمن التجديد القسري.
- يدعم تعريف البطارية الجديدة على السيارة واستعادة ضبط المصنع.
- يمكن إضافة جهاز Video Scope على هذا الجهاز للوصول للوصول للأماكن التي يصعب الوصول إليها.
فيديو توضيحي للمنتج:
Features
Read/clear codes for all available systems
Display live data in text, graph & analog for easy data review
Auto VIN technology can automatically identify the vehicle’s make, model and year information in no time
Relearn parking brake pad after replacement
Support IMMO functions
Support forced DPF regeneration and adjusting injectors
Reset Steering Angle Sensor (SAS)
Reset service mileage and service intervals
Support battery registration and reset
Specifications
Recommended Use | Indoor | |
Operating System | Android™ 4.4.4 | |
Processor | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) | |
Memory | 32GB | |
Display | 7-inch LCD capacitive touch screen with 1024×600 resolution | |
Connectivity | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Micro SD card (supports up to 32GB) | |
Sensors | Ambient light sensor for brightness auto changing | |
Audio Input/Output | • Input: N/A • Output: buzzer | |
Power and Battery | • 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery • Charges via 5 VDC power supply | |
Tested Battery Life | Around 4.5 hours of continuous use | |
Battery Charging Input | 5 V/1.5 A | |
Power Consumption | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V | |
Operating Temp. | -10 to 60°C(14 to 140°F) | |
Storage Temp. | -20 to 70°C (-4 to 158°F) | |
Operating Humidity | 5% – 95% non-condensing | |
Dimensions (W x H x D) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) | |
Net Weight | 788 g (2.42 lb.) | |
Supported Automotive Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Accessories
Quick Comparison
Settings | جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسي تشيك remove | Thinktool Max جهاز فحص وتشخيص السيارات remove | MaxiDiag MD808 Pro ماكسيدياق ام دي 808 برو remove | جهاز أوتيل فيديو سكوب MaxiVideo MV480 remove | جهاز فحص السيارات Autel MaxiSYS MS908S Pro remove | Autel MX-Sensor 315&433MHz 2in1 Programmable Universal TPMS Sensor Tire حساس التيرات و سنسور ضغط العجلات remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسي تشيك remove | Thinktool Max جهاز فحص وتشخيص السيارات remove | MaxiDiag MD808 Pro ماكسيدياق ام دي 808 برو remove | جهاز أوتيل فيديو سكوب MaxiVideo MV480 remove | جهاز فحص السيارات Autel MaxiSYS MS908S Pro remove | Autel MX-Sensor 315&433MHz 2in1 Programmable Universal TPMS Sensor Tire حساس التيرات و سنسور ضغط العجلات remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | د.إ1,500.00 | د.إ10,000.00 | د.إ1,400.00 | د.إ1,250.00 | د.إ7,100.00 | د.إ130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسيتشيك سهل الحمل، ويمكنه القيام بوظائف فحص كثيرة ومتقدمة. يمكن لجهاز الفحص هذا كشف الإعطال ومسحها لأنظمة OBD2. | جهاز برمجة وتشخيص السيارات ثنكتول ماكس بميزة البرمجة الذكية والفحص الذكي، فيه تغطية واسعة لأنواع المركبات، Audi, BMW, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Seat, SGM, Skoda, Subaru, VW والمزيد. | جهاز رائع جدا ل فحص جميع السيارات بما فيها الاسيويه الصينيه و اليابانيه و الاوروبيه و الامريكيه و قادر على التعامل مع كل انظمة السيارات مثل محرك السيارات و القير و الايرباقات و المكيف و نظام البودي و البريك الكهربائي ووووكما و هو قادر على عمل ضبط و برمجه لكثير من الانضمه مثل غيار الزيت و ضبط و ترسيت البطاريه و دبة البيئه و الستيرنج الكهريائي و ضبط البريك الكهربائي و مراقبة سينسورات الاوكسجين و يقراء نظام المفاتيح و ووو و يطبع التقارير عن طريق توصيله بالكمبيوتر The MaxiDiag MD808 Pro is built to take your diagnostic experience to a whole new level. Loaded with oil service reset, battery registration and reset, parking brake pad relearn after replacement, steering angle sensor relearn and diesel particulate filter regeneration functions, MD808 Pro can access ALL available modules for the best diagnosis operations. With all that enclosed in a 4-inch hand-held device, there is no better multifunctional scan tool on the market. | جهاز المنظار الرقمي فيديو سكوب MV480 Video Scope من شركة أوتيل يساعد على فحص وتشخيص الأعطال في السيارة في الأماكن التي يصعب على العين الوصول إليها. في الجهاز شاشة LCD بمقاس 4.1 بوصة، بالإضافة لسلك مرن مع كاميرات أمامية وجانبية عالية الدقة. سعة البطارية تبلغ 2600 ميلي أمبير في الساعة، أي أن الجهاز قادر على العمل باستمرار دون توقف لمدة 4 ساعات متواصلة. الفيديو سكوب هو متعدد الاستخدامات وسريع. | جهاز فحص السيارات MaxiSYS MS908S Pro يعتبر من أحدث أجهزة شركة أوتيل. يعمل الجهاز بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android. كما أنه يعمل بمعالج قوي Cortex A7+A15 six-core. لدى الجهاز تغطية واسعة جدًا لأنواع السيارات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | جهاز فحص السيارات MaxiCheck MX808 ماكسيتشيك سهل الحمل، ويمكنه القيام بوظائف فحص كثيرة ومتقدمة. يمكن لجهاز الفحص هذا كشف الإعطال ومسحها لأنظمة OBD2. يعطي هذا الجهاز نتائج دقيقة وبوقت قياسي. يتميز بمعالج سريع رباعي النواة، وشاشة LCD بقياس 7 إنش بدقة 1024×600. يعتبر جهاز فحص ماكسي تشيك لفحص المركبات مناسب للورش وللاستخدام الشخصي وبسعر مناسب يتحمله الجميع. يتميز جهاز ماكسي تشيك لفحص المركبات بالآتي:
![]() فيديو توضيحي للمنتج: https://www.youtube.com/watch?v=QbrdR3H91y8 FeaturesRead/clear codes for all available systems Display live data in text, graph & analog for easy data review Auto VIN technology can automatically identify the vehicle’s make, model and year information in no time Relearn parking brake pad after replacement Support IMMO functions Support forced DPF regeneration and adjusting injectors Reset Steering Angle Sensor (SAS) Reset service mileage and service intervals Support battery registration and reset Specifications
Power Adapter
User Manual
Quick Reference Guide
Mini USB Cable
Downloads
| جهاز برمجة وتشخيص السيارات ثينكتول ماكس Thinktool Max بميزة البرمجة الذكية والفحص الذكي، فيه تغطية واسعة لأنواع المركبات، Audi, BMW, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Seat, SGM, Skoda, Subaru, VW والمزيد. THINKTOOL MAX يدعم 220 ماركة سيارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المركبات الركابية والتجارية والهجينة والشاحنات الثقيلة وغيرها، بجهد 12 فولت و 24 فولت. من خلال ميزة التشخيص المتقدم، يمكن لهذا الجهاز كشف أعطال السيارة ورموزها وحذفها، كما وفيه ميزة LiveData اختبار البيانات المباشر بالإضافة ل41 ميزة فحص أخرى. تشتمل ميزات جهاز فحص السيارات هذا على THINKTOOL MAX على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ، وتخزين 256 جيجابايت ، وبطارية قابلة لإعادة الشحن 9300 مللي أمبير في الساعة ، و IP65 ، وكاميرا خلفية نابضة بالحياة بدقة 13 ميجابكسل ، وشاشة LED تعمل باللمس مقاس 13.3 بوصة مع سطوع يصل إلى 800 شمعة ، وأكثر من ذلك. بالإضافة إلى THINKTOOL MAX ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) تشخيصات مستوى OE والمعايرة مع تغطية موسعة للمركبات بدقة تصل إلى ملليمتر. مميزات جهاز فحص السيارات Thinktool Max:
خصائص الجهاز:
هنا فيديو يقدم تفاصيل أكثر عن جهاز فحص السيارات Thinktool Max: https://www.youtube.com/watch?v=yz08zUAgkmg![]() جهاز فحص السيارات ثنكتول ماك، جهاز فحص أعطال السيارات بالكمبيوتر | Description
| جهاز المنظار الرقمي فيديو سكوب MV480 Video Scope من شركة أوتيل يساعد على فحص وتشخيص الأعطال في السيارة في الأماكن التي يصعب على العين الوصول إليها. في الجهاز شاشة LCD بمقاس 4.1 بوصة، بالإضافة لسلك مرن مع كاميرات أمامية وجانبية عالية الدقة. سعة البطارية تبلغ 2600 ميلي أمبير في الساعة، أي أن الجهاز قادر على العمل باستمرار دون توقف لمدة 4 ساعات متواصلة. الفيديو سكوب هو متعدد الاستخدامات وسريع. مواصفات الفيديو سكوب:
![]() أوتيل فيديو سكوب متعدد الاستخدامات | جهاز فحص السيارات MaxiSYS MS908S Pro يعتبر من أحدث أجهزة شركة أوتيل. يعمل الجهاز بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android. كما أنه يعمل بمعالج قوي Cortex A7+A15 six-core. لدى الجهاز تغطية واسعة جدًا لأنواع السيارات. جهاز فحص السيارات هذا قادر على القيام بعدة وظائف مثل الفحص النشط Active Test والوظائف الخاصة Special Functions مثل تعديل سرعة المحرك كفتح سرعة السيارة. كما يمكن لجهاز فحص السيارات هذا كشف الأخطاء ومسحها. يدعم الجهاز J2534 ECU Programming Device وهو قادر على استبدال البرامج / البرامج الثابتة الموجودة في وحدات التحكم الإلكترونية (ECU)، وبرمجة وحدات التحكم الإلكترونية الجديدة وإصلاح مشكلات قابلية القيادة التي يتحكم فيها البرنامج ومشكلات الانبعاثات. يعد MS908S Pro أداة مثالية لتشخيص خالٍ من المتاعب حقًا لمحطة الصيانة عن طريق تشخيص أعطال السيارات بسرعة وكفاءة وفعالية، وإدارة بيانات العملاء ، وتوحيد العمليات التجارية. بالإضافة إلى قدرته على فحص وتشخيص السيارات، يمكن لهذا الجهاز برمجة معظم أنواع السيارات. فمثلًا، يمكن لهذا الجهاز فحص الAirBag وقراءة البيانات الحية فيه، ومسح الأخطاء أيضًا. فيديو يوضح الفرق بين أجهزة أوتيل المختلفة: https://www.youtube.com/watch?v=HVvvxmY2YG8 | حساس التيرات الرائع من شركة اوتيل الاصلي و الرهيب حيث انه يركب على جميع انواع السيارات و يعمل على الترددين 315 ميجا هيرتز و 433 ميجا هيرتز و بالامكان برمجته بسهوله ليكون جاهز للعمل و الاتصال بنضام مراقبة التيرات المركزي بالسيارة و يمكن ان يحل محل اي سنسور لاي وكالة سيارات للسيارات الاسيويه و اليابانيه و الاوروبيه و الامريكيه حيث انه يعطي نفس الاشارة و نفس التردد و ايضا يتحمل تغيرات الطقس و يقيس ضغط الهواء بدقه عاليه جدا لسنوات و هذا الحساس المطاطس او كما يوصف ربر فانت محمي من موضوع الصداء الذي كان يصيب الحساسات المعدنيه و نضيف هنا انه يمكن تركيبه بزاويه 0 الى 35 ليتناسب مع اي نوع من التيرات و زياده على هذا ان بطاريته تدوم و مصممه للعمل 5 سنوات ما شاء الله و يعمل بدرجات حراره سالب 40 الى 150 درجه فتصور يا رعاك الله انه قادر على التحمل MX-Sensors (315 & 433MHz), the programmable universal sensors, offered in Clamp-in and Snap-in options, are both smart and efficient specially built for sensor replacement to perform like OE sensors, in terms of signal interval, durability and functionality, supporting up 90% of North American, European and Asian vehicles and covering over 98% of all OE sensors on the market. The MX-Sensor solution will greatly simplify your inventory management and lower investment and sales loss. FeaturesBuilt to perform like OE sensor, in terms of signal, durability and functionality Automotive battery grade to meet severe weather conditions High-precision air valve to prevent air leakage Replaceable aluminum valve stem is anodized for corrosion resistance (for Clamp-in sensor) Robust clamp-in pivoting stem design allows for 0-35 degrees angle adjustment to fit all types of wheels (for Clamp-in Sensor) Fast and simple assembly minimizes installation time Specifications
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.