إذا أردت تعديل الملف الذي سحبته بـ BitBox، يجب اختيار سوفت وير التعديل BitEdit. قبل ذلك، تأكد من معرفة تفاصيل السيارة مثل نوع المحرك (Engine)، وحدة التحكم (ECU Type)، ونوع الوقود (Petrol أو Diesel) لتحديد السوفت وير المناسب.
سوفت ويرات التعديل الخاصة بسيارة Toyota
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
Toyota Denso Diesel 1 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Diesel 2 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Diesel 3 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Diesel 4 | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Toyota Denso Diesel 5 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Diesel 6 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Petrol 1 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Petrol 2 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Petrol 3 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Petrol 4 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Petrol 5 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم | Toyota Denso Petrol 6 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Petrol Turbo | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Toyota Denso Petrol Old | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Diesel Full | اضغط هنا | 1218 $ | 4469.86 درهم |
Toyota Denso Petrol Full | اضغط هنا | 2436 $ | 8944.92 درهم |
Toyota Denso Gearbox | اضغط هنا | 521 $ | 1911.07 درهم |
Toyota Full | اضغط هنا | 4081 $ | 14961.57 درهم |
Toyota Bosch Diesel | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Toyota GT86 / Subaru BRZ Denso SH72531 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Delphi Petrol | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Toyota Denso Yaris GR Turbo | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Toyota Denso Petrol 7 | اضغط هنا | 416 $ | 1526.72 درهم |
السوفت ويرات الخاصة بالسيارات الكورية
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
Kefico CPEGD2/CPGDSH2 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Bosch ME(G)17.9.1x | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Bosch ME(D)(G)17.9.8 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Continental SIM2K-24x | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Bosch ME(G)17.9.2x | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Continental SIM2K-26x | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Continental SIM2K-25x | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Kefico CPEGD3/CPEGP3 | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات FCA
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
Motorola NGC4 | اضغط هنا | 156 $ | 572.52 درهم |
Motorola NGC4A | اضغط هنا | 156 $ | 572.52 درهم |
Continental GPEC (SIM90) | اضغط هنا | 104 $ | 381.68 درهم |
Continental GPEC2 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Continental GPEC2A | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Marelli 8Gx Petrol Turbo | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Continental GPEC3 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Continental GPEC4 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
السوفت ويرات الخاصة بسيارة GM
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
GM ACDelco E92 | اضغط هنا | 260 $ | 954.2 درهم |
السوفت ويرات الخاصة بسيارة BMW
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات VAG
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات Renault/Nissan
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
Nissan Hitachi Petrol Turbo Gen1 | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Gen2 | اضغط هنا | 312 $ | 1145.04 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH7055 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH7058 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH7059 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH72xx | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH7054 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Nissan Hitachi Petrol Full | اضغط هنا | 1416 $ | 5193.72 درهم |
Nissan Denso Diesel SH7058 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Nissan Denso Diesel SH7059 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Renault Siemens EMS3150 | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات Mazda
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
Mazda Denso SkyActiv-G | اضغط هنا | 260 $ | 954.2 درهم |
Mazda Mitsubishi SkyActiv-G | اضغط هنا | 260 $ | 954.2 درهم |
Mazda Denso SkyActiv-D | اضغط هنا | 260 $ | 954.2 درهم |
Mazda Mitsubishi 2.3 Turbo | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
Mazda Denso Petrol SH705x | اضغط هنا | 208 $ | 763.36 درهم |
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات Ford/JLR
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات Mitsubishi
السوفت ويرات الخاصة بمجموعة السيارات Honda
السوفت وير | تفاصيل السوفت وير | السعر (دولار أمريكي) | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|---|
Honda Petrol Full | اضغط هنا | 2652 $ | 9743.04 درهم |
Honda Keihin | اضغط هنا | 518 $ | 1902.06 درهم |
Honda Matsushita | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Hitachi | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Continental | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Bosch Petrol Turbo | اضغط هنا | 311 $ | 1141.37 درهم |
Honda Motorola | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Panasonic | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Hitachi 0.66 Turbo | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Keihin 2.3 Turbo | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |
Honda Keihin 1.5 Turbo | اضغط هنا | 414 $ | 1519.38 درهم |
Honda Keihin 2.0 Turbo | اضغط هنا | 414 $ | 1519.38 درهم |
Honda Keihin 1.5 NA | اضغط هنا | 207 $ | 759.69 درهم |