MaxiIM KM100
جهاز لوحي مزود بشاشة تعمل باللمس ومنفذ للمفاتيح الذكية للسيارات. يمكن لهذا الجهاز إنشاء وتعلم مفاتيح السيارات. يدعم الجهاز أكثر من 700 مركبة مختلفة يستطيع برمجة مفاتيحها. يعمل الجهاز بنظام Android ومزود بقطعة VCI يتم تركيبها في المركبة المراد برمجة مفتاحها ومن خلال شبكة البلوتوث Bluetooth يمكن إجراء برمجة المفتاح.
يستطيع الجهاز برمجة العديد من العلامات التجارية للسيارات بما في ذلك BMW, Volksawgen, Toyota, Honda, GMC, … وغيرهم الكثير. يُستخدم مع هذا الجهاز مفتاح مُفرغ (قابل لاستقبال نتيجة النسخ) من شركة اوتيل Autel IKEY.
- يدعم الجهاز أكثر من 20 بروتوكلًا.
- يبرمج مفاتيح اوتيل IKEY والذي يكون بديلًا لمفاتيح أكثر من 700 مركبة.
- ينجز عملية الإنشاء لمفتاح السيارة خلال دقيقة واحدة.
- يستطيع كتابة رقاقة المفتاح ونسخها وأيضًا يكشف التردد.
- تغطية واسعة لمختلف ماركات السيارات بما في ذلك السيارات الآسيوية، الأوروبية، والأمريكية.
- واجهة استخدام سهلة وبسيطة مع توفر تعليمات موجزة.
- يعمل بنظام Android.
- سعة الذاكرة 64 جيجابايت.
- بطارية تدوم طويلًا وقابلة للشحن.
مواصفات المنتج
المصنع | Autel |
الحالة | جديد |
وزن | 3000 g |
مبرمج مفتاح Autel MaxiIM KM100 IMMO
وصف المنتج:
جديد Autel MaxiIM KM100 IMMO Key Programmer Universal Key Generator Kit تحديث مجاني مدى الحياة عبر الإنترنت
أدوات البرمجة الرئيسية / تشخيص وحدة التحكم الإلكترونية من Autel مع رقم المنتج
وزن المنتج هذا: 3000 جرام
مواصفات مبرمج مفتاح Autel MaxiIM KM100 IMMO:
الشركة المصنعة : Autel
الشرط : جديد
قائمة حزمة مبرمج مفتاح Autel MaxiIM KM100:
- مولد المفتاح العالمي KM-100
- محول OBD
- 2 مفاتيح عالمية
- حقيبة حمل ذات غلاف صلب
يسلط الضوء على Autel MaxiIM KM100 Key Programmer :
- دعم AutoVIN
- عملية بسيطة ، تعليمات إرشادية للمستخدم ، سهلة الاستخدام
- تغطية رائدة في الصناعة لتعلم IMMO عبر OBD لأكثر من 90٪ من النماذج
- دعم 8 سلاسل مفاتيح و 37 نموذجًا
- تحديث مجاني على الإنترنت مدى الحياة
- الإصدار العمومي لا توجد مشكلة في حظر IP
- متعدد اللغات: الإنجليزية ، الألمانية ، الإسبانية ، الفرنسية ، البولندية ، البرتغالية ، الإيطالية ، الهولندية ، السويدية ، الروسية ، التركية ، الكورية ، اليابانية ، العبرية ، العربية ، التايلاندية ، الفيتنامية ، الصينية التقليدية والصينية المبسطة
- يرجى التحقق من قائمة دعم Autel MaxiIM KM100 للرجوع إليها
وظائف مفتاح مبرمج Autel MaxiIM KM100 الرئيسية:
- إنشاء مفتاح لمدة 60 ثانية (Autel Universal فقط)
- قراءة / كتابة / استنساخ جهاز الإرسال
- كشف التردد واكتشاف ملف الإشعال
- متوافق مع مفاتيح ذكية عالمية فارغة من Autel
- تجديد المفتاح: دعم طرازات 36 مركبة
- تحرير المستجيب: دعم 20 فئة
- جهاز إرسال مزدوج النطاق وعالي التردد 315 م / 434 م أو 868 م / 915 م
- دعم متطلبات الحصول على شهادة من مناطق مختلفة
- دعم PLC V200
مقارنة مبرمج مفتاح Autel MaxiIM KM100 :
وظيفة | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIM KM100 |
جهاز إرسال واستقبال عالمي وتوليد المفاتيح | لا | لا | نعم |
تحرير محاكاة المستجيب والاستنساخ | لا | لا | نعم |
كشف ملف الإشعال | لا | لا | نعم |
تشخيص المركبات | نعم ، الوظيفة الأساسية | نعم | لا |
وظائف خدمة السيارة | نعم | نعم | لا |
وظيفة IMMO عبر مبرمج | نعم | نعم | لا |
قراءة التردد | نعم | نعم | نعم |
كشف التردد | نعم | نعم | نعم |
فتح المفتاح / تجديد المفتاح | نعم | نعم | نعم |
معالجة بيانات منع الحركة | نعم | نعم | نعم |
IMMO في وضع OBD المفتوح | نعم | نعم | نعم |
مواصفات مبرمج مفتاح Autel MaxiIM KM100 :
- حجم الشاشة: 5.5 انش
- القرار: 1280 × 720 بكسل
- ذاكرة 64 جيجا ، 2 جيجا رام
- كاميرا 8 ميجا بيكسل
- واي فاي وبلوتوث
- البطارية: 4950 ميلي أمبير
قائمة دعم مبرمج مفتاح Autel MaxiIM KM100
يصنع | وضع | سنة | نوع Immo | FCCID | التردد (ميجاهرتز) | ملاحظات | ملحوظة |
معقل | مونديو | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C31243300 | 903.42 | ||
معقل | مونديو | 2007-2021 | ID49 | معرف CMIIT: 2018DJ2196 | 434.25 | ||
معقل | بي-ماكس | 2012-2018 | ID4D | KR55WK48801 | 434.25 | ||
معقل | بي-ماكس | 2012-2018 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
معقل | سي – ماكس | 2010-2019 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
معقل | مونديو | 2007-2021 | ID49 | معرف CMIIT: 2014DJ2178 | 868.50 | ||
معقل | مونديو | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C931423 | 315.00 | ||
بيجو | 508 | 2011-2017 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
بيجو | 4008 | 2019-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
بيجو | 5008 | 2019-2021 | ID4A | iy1dey1 | 433.92 | ||
بيجو | المسافر | 2019-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
بيجو | خبير | 2019-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
بيجو | 508 لتر | 2014-2021 | ID4A | تصنيع المعدات الأصلية: 98105588ZD | 433.92 | ||
بيجو | 508 | 2011-2017 | ID46 | CMIIT: 2010DJ5052 / 2013DP8279 | 433.914 | ||
بيجو | 308 | 2016-2019 | ID46 | CMIIT: 2010DJ5052 / 2013DP8279 | 433.914 | ||
بيجو | 4008 | 2019-2021 | ID46 | CMIIT: 2010DJ5052 / 2013DP8279 | 433.914 | ||
كيا | سورينتو | 2019-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F06 OEM: 95440C6100 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F08 OEM: 95440C5600 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2021-2022 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F23 OEM: 95440F1300 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2021-2022 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F24 OEM: 95440F1200 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2020+ | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F08 OEM: 95440D9100 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F24 OEM: 95440D9600 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F23 OEM: 95440D9610 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F08 OEM: 95440D9500 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | الرياضة | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F08 OEM: 95440D9510 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | نيرو | 2018-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F08 تصنيع المعدات الأصلية: 95440G5000 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | نيرو | 2018-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F08 OEM: 95440G5100 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | نيرو | 2018-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F24 OEM: 95440G5010 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | ايونيك | 2017- | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 تصنيع المعدات الأصلية: 95440G2000 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | ايونيك | 2017- | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440G2500 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | ايونيك | 2018-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440G2010 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | ايونيك | 2019-2021 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440G2110 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2016- | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3100 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2019-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3510 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2015+ | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3000 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3520 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2018 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3110 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2018 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3010 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D3500 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2019 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F11 OEM: 95440D7000 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | كونا | 2018- | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F18 تصنيع المعدات الأصلية: 95440J9000 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | كونا | 2019-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F19 تصنيع المعدات الأصلية: 95440J9101 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | سانتا في | 2019- | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F19 تصنيع المعدات الأصلية: 95440S1100 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | سانتا في | 2019-2021 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F19 تصنيع المعدات الأصلية: 95440S1000 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | سانتا في | 2018-2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F19 تصنيع المعدات الأصلية: 95440S2000 |
433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | سانتا في | 2019-2021 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F29 OEM: 95440S1050 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | سانتا في | 2020 | ID47 | FCCID: TQ8-FOB-4F31 OEM: 95440S2200 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | أنا 10 | 2010-2020 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F04 OEM: 95440B9500 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | i20 | 2019 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F04 OEM: 95440B4500 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | i20 | 2015-2019 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F04 OEM: 95440C7000 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | i20 | 2018 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F04 OEM: 95440C7100 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | i20 | 2011-2017 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F04 OEM: 95440C8000 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | توكسون | 2011-2020 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F03 OEM: 954402S610 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | سيد | 2010-2020 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F02 OEM: 95440A2100 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | سيد | 2010-2020 | ID46 | FCCID: TQ8-FOB-4F02 OEM: 95440A2200 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | أنا 10 | 2020+ | ID4A | FCCID: SVI-BR2FGE03 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | سورينتو | ID4A | FCCID: SY5MQ4FGE07 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | ||
كيا | سورينتو | 2021 | ID4A | FCCID: SY5MQ4FGE04 | 433.92 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | التاسع 20 | 2011-2014 | ID46 | FCCID: SVIMDFEU04 | 433.96 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
هيونداي | i30 | 2010-2016 | ID46 | FCCID: SVIMDFEU04 | 433.96 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
كيا | سبورتاج | 2010-2020 | ID46 | FCCID: SVIMDFEU04 | 433.96 | كل المفاتيح اللازمة للاختبار | |
ميتسوبيشي | RVR (ASX / Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | 433.92 | |||
ميتسوبيشي | غريب عن الديار | 2018 | ID46 | 315.01 | |||
رينو | كوليوس | 2018 | ID4A | 433.92 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.